Услуги | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18-19 | R20-21 | R22-24 |
Снять/поставить колесо | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 180 |
Мойка | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Демонтаж колеса | 80 | 80 | 90 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 |
Монтаж колеса | 80 | 80 | 90 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 |
Монтаж RunFlat | 90 | 200 | 250 | 250-300 | 350 | |||
Демонтаж RunFlat | 90 | 200 | 230 | 250-300 | 350 | |||
Балансировка | 120 | 150 | 180 | 200 | 230 | 350 | 400 | 500 |
Комплекс балансировки | 1100 | 1150 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
Комплекс 1: снять/поставить, монтаж/демонтаж, мойка, балансировка 4 колеса | 1450 | 1550 | 1850 | 2100 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Комплекс 2: профиль 50% и ниже, RunFlat |
1650 | 1780 | 2010 | 2600 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
* Комплекс – работа с 4 колёсами
Дополнительно
Подкачка 1 колеса | 50 р. |
Ремонт бок. порезов | 500-1500 р. |
Ремонт жгутом | 300 р. |
Ремонт латкой | 400 р. + стоимость латки |
Ремонт грибком | 600/800 р. |
Вентиль об/хром | 50/100 р. |
Обработка герметиком | 200 р. (2-х сторон) |
Утилизация | 200 р. за комплект |
Услуги | Посадочный диаметр | Вездеходы | СПЕЦТЕХНИКА | ||||
до R17.5 | R19.5-22.5 | R24 | до R18 | R18-26 | от R26 | ||
Снятие/установка | 300 | 500 | 600 | 1000 | 700 | 1000 | 1200 |
Снятие/установка спаренных колес | 400 | 600 | 700 | 1000 | 1500 | 1500 | |
Монтаж/демонтаж | 400 | 500 | 2700 | от 1800* | от 2500* | от 3000* | |
Монтаж/демонтаж разборных колес | 600 | 800 | 1100 | 2800 | 2000 | от 3000* | от 4000* |
Протяжка гаек (1 шт) | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
Балансировка | 400 | 800 | 1000 | 1000 | |||
Чистка диска | 100 | 100 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 |
Герметизация борта (одна сторона) | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 |
Снятие/установка на футорках, на клиньях | 600 | 800 | 600 | 600 | |||
Чистка ступицы с обработкой графитовой смазкой | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 |
Установка/замена вентиля | 400 | 800 | 800 | 400 | 1600 | 1600 | 1600 |
Ремонт камеры, 1 прокол | 200 | 400 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 |
Установка удлинителя | 150 | 200 | 150 | 150 | |||
Нарезка протектора | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 1500 | ||
Вулканизация | от 4000* | от 5000* | от 6000* | ||||
Ремонт жгутом | 300 | 500 | 500 | 500 |
* Стоимость зависит от сложности конструкции колеса
Цены на ремонтные материалы
Кордный пластырь и его установка: | R33 | 1000 | R42 | 1200 |
RS25 | 1200 | RS42 | 1400 | |
RS531 | 1200 | D20 | 2800 | |
RS533 | 1400 | |||
RS535 | 1600 | |||
RS537 | 1800 | |||
RS539 | 2000 | |||
RS45 | 1800 | |||
RS46 | 2700 | |||
RS35 | 1500 | |||
D4 | 1000 | |||
D5 | 1200 | |||
Ножка грибка и ее установка: | №6 | 200 | ||
№9 | 250 | |||
№12 | 300 | |||
№19 | 350 |
Услуги | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18-19 | R20-21 | R22-24 |
Снять/поставить колесо | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 |
Мойка | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
Демонтаж колеса | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 200 | 200 |
Монтаж колеса | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 200 | 200 |
Монтаж RunFlat | — | — | — | 240 | 250 | 260 | 330 | 330 |
Демонтаж RunFlat | — | — | — | 240 | 250 | 260 | 330 | 330 |
Балансировка | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 350 | 400 | 500 |
Комплекс балансировки | 1300 | 1350 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 |
Комплекс 1: снять/поставить, монтаж/демонтаж, мойка, балансировка 4 колеса | 2000 | 2200 | 2250 | 2600 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
Комплекс 2: профиль 45% и ниже, RunFlat | +500 к стандартной цене |
Дополнительно
Подкачка 1 колеса | 50 р. |
Ремонт бок. порезов | 700-1500 р. |
Ремонт жгутом | 300 р. |
Ремонт латкой | 400 р. + стоимость латки |
Ремонт грибком | 600/800 р. |
Вентиль об/хром . | 50/100 р |
Обработка герметиком | 200 р. (2-х сторон) |
Утилизация | 200 р. за комплект |